<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mint en de kracht van Open Source Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing</link>
	<description>De weblog van Rhinofly, creatief en resultaatgericht bureau voor digitale communicatie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:09:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kalief</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2318</link>
		<dc:creator>Kalief</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 00:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2318</guid>
		<description>Als bloggers de tellers gaan aanprijzen die ze eerst zelf hebben mogen testen, dan vermoed ik dat ze die testtellers gratis hebben gekregen. Als deze procedure onderdeel is van een marketingstrategie, dan kunnen we de blog rustig een advertorial noemen. OSM is dan niet meer dan een tupperwareparty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als bloggers de tellers gaan aanprijzen die ze eerst zelf hebben mogen testen, dan vermoed ik dat ze die testtellers gratis hebben gekregen. Als deze procedure onderdeel is van een marketingstrategie, dan kunnen we de blog rustig een advertorial noemen. OSM is dan niet meer dan een tupperwareparty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2314</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 23:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2314</guid>
		<description>Een heel fout antwoord: Nedstat deed hetzelfde, maar dan met een zichtbaar icoontje :)

Volgens Mint is hun sterke punt dat ze geen last hebben van  referrerspam, maar dat geldt voor alle (gratis) tellers die met javascript werken. Dan blijft alleen het uiterlijk nog over en dat lijkt me niet genoeg.

Op www.tellertest.com kun je een mooi overzicht vinden van goede gratis tellers.  Persoonlijk ben ik zeer gecharmeerd van Checkstat. Deze betaalde teller biedt alle mogelijke statistieken, ziet er goed en overzichtelijk uit en is betrouwbaar.

Voor de &#039;&#039;techies&#039;&#039; onder ons: op http://dev.instinctiv-e.com/?page_id=10 kun je PhpWebTrace gratis downloaden, hiermee ben je niet meer afhankelijk van externe tellers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een heel fout antwoord: Nedstat deed hetzelfde, maar dan met een zichtbaar icoontje <img src='http://www.frank-ly.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Volgens Mint is hun sterke punt dat ze geen last hebben van  referrerspam, maar dat geldt voor alle (gratis) tellers die met javascript werken. Dan blijft alleen het uiterlijk nog over en dat lijkt me niet genoeg.</p>
<p>Op <a href="http://www.tellertest.com" rel="nofollow">http://www.tellertest.com</a> kun je een mooi overzicht vinden van goede gratis tellers.  Persoonlijk ben ik zeer gecharmeerd van Checkstat. Deze betaalde teller biedt alle mogelijke statistieken, ziet er goed en overzichtelijk uit en is betrouwbaar.</p>
<p>Voor de &#8221;techies&#8221; onder ons: op <a href="http://dev.instinctiv-e.com/?page_id=10" rel="nofollow">http://dev.instinctiv-e.com/?page_id=10</a> kun je PhpWebTrace gratis downloaden, hiermee ben je niet meer afhankelijk van externe tellers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Meeuwsen</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2316</link>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2316</guid>
		<description>@Johan, wat is er zwaar overschat aan? Misschien kun je vertellen wat er mis mee is (anders dan de interface) en waarom een ander pakket (welke?) beter is? Ik ben benieuwd naar je reactie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Johan, wat is er zwaar overschat aan? Misschien kun je vertellen wat er mis mee is (anders dan de interface) en waarom een ander pakket (welke?) beter is? Ik ben benieuwd naar je reactie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2315</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2315</guid>
		<description>Mint is echt een zwaar overschatte teller. Absoluut niets meer dan een mooi uiterlijk gecombineerd met een AJAX interface.
Handig van Shaun dat hij op deze manier zijn product zo goed weet te verkopen, maar jammer om te zien dat er zoveel meelopers zijn in het weblog-wereldje die maar wat meeblaten om vooral toch niet buiten de groep van &#039;&#039;hippe&#039;&#039; bloggers te vallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mint is echt een zwaar overschatte teller. Absoluut niets meer dan een mooi uiterlijk gecombineerd met een AJAX interface.<br />
Handig van Shaun dat hij op deze manier zijn product zo goed weet te verkopen, maar jammer om te zien dat er zoveel meelopers zijn in het weblog-wereldje die maar wat meeblaten om vooral toch niet buiten de groep van &#8221;hippe&#8221; bloggers te vallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frankwatching</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2317</link>
		<dc:creator>Frankwatching</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2317</guid>
		<description>Wat een prachtig artikel Frank, mijn complimenten! Erg goed ook om een vorm te kiezen waarin je een drietal cases met elkaar vergelijkt. Op deze manier komt open source marketing tot leven. Ben overigens nog niet helemaal gelukkig met die term, voor je het weet heb je een RSS-achtige naam waar je meer last dan gemak van hebt.

Mede ge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een prachtig artikel Frank, mijn complimenten! Erg goed ook om een vorm te kiezen waarin je een drietal cases met elkaar vergelijkt. Op deze manier komt open source marketing tot leven. Ben overigens nog niet helemaal gelukkig met die term, voor je het weet heb je een RSS-achtige naam waar je meer last dan gemak van hebt.</p>
<p>Mede ge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2307</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2307</guid>
		<description>Mint is gebaseerd op shortstat, ook van Shaun Inman. Deze is wel gratis. Hiervan is ook een plugin voor wordpress gemaakt (http://dev.wp-plugins.org/wiki/wp-shortstat). Leuk statistieken programma, maar vind zelf statcounter toch beter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mint is gebaseerd op shortstat, ook van Shaun Inman. Deze is wel gratis. Hiervan is ook een plugin voor wordpress gemaakt (<a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/wp-shortstat)" rel="nofollow">http://dev.wp-plugins.org/wiki/wp-shortstat)</a>. Leuk statistieken programma, maar vind zelf statcounter toch beter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mf</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2308</link>
		<dc:creator>mf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2308</guid>
		<description>Goed artikel Frank, complimenten!

Ben het echte niet helemaal met je eens mbt inzetten van weblogs. Dit is wat Feedo juist wel heeft gedaan door een aantal blogs vooraf inzicht te geven. Ook nu de discussies op o.a. DC en Marketingfacts (maar nu ook op Frank-ly) geeft ilse media inzicht wat en waar het beter kan. In een volgende stap zou je meer consumentgerichte blogs kunnen inzetten. Die stap is namelijk nog steeds te zetten maar dit zou ik doen zodra de eerste schoonfoutjes zijn verholpen. Wel zou ik, als ik ilse media was, in de toekomst ook eens kijken naar blogs in andere branches (denk aan onderwijs, medische sector, bibliotheekwereld, etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel Frank, complimenten!</p>
<p>Ben het echte niet helemaal met je eens mbt inzetten van weblogs. Dit is wat Feedo juist wel heeft gedaan door een aantal blogs vooraf inzicht te geven. Ook nu de discussies op o.a. DC en Marketingfacts (maar nu ook op Frank-ly) geeft ilse media inzicht wat en waar het beter kan. In een volgende stap zou je meer consumentgerichte blogs kunnen inzetten. Die stap is namelijk nog steeds te zetten maar dit zou ik doen zodra de eerste schoonfoutjes zijn verholpen. Wel zou ik, als ik ilse media was, in de toekomst ook eens kijken naar blogs in andere branches (denk aan onderwijs, medische sector, bibliotheekwereld, etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils Rooijmans</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2312</link>
		<dc:creator>Nils Rooijmans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 11:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2312</guid>
		<description>@Frank: jammer dat je geen toegevoegde waarde in Feedo ziet, voor mijzelf en anderen is dat nu al wel het geval. Er liggen veel features op de plank die misschein ook jou over de streep kunnen trekken. Welke features zouden volgens jou het onderscheid maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: jammer dat je geen toegevoegde waarde in Feedo ziet, voor mijzelf en anderen is dat nu al wel het geval. Er liggen veel features op de plank die misschein ook jou over de streep kunnen trekken. Welke features zouden volgens jou het onderscheid maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Meeuwsen</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2311</link>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2311</guid>
		<description>Hallo Martijn, inderdaad een interessante discussie waar ik recent al eens over heb gesproken met de voorbeelden die je noemt ;-) Ik heb er (nog) geen duidelijk antwoord op. Het is namelijk een tweeweg kanaal waarbij ook de traditionele zender van de boodschap een standpunt zou moeten hebben. De overheid als Pb51 heeft officieel geen standpunt maar legt feiten weg. De vraag is dan inderdaad of je OSM technieken ook kunt toepassen. Boeiende discussie die ik graag voer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martijn, inderdaad een interessante discussie waar ik recent al eens over heb gesproken met de voorbeelden die je noemt <img src='http://www.frank-ly.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ik heb er (nog) geen duidelijk antwoord op. Het is namelijk een tweeweg kanaal waarbij ook de traditionele zender van de boodschap een standpunt zou moeten hebben. De overheid als Pb51 heeft officieel geen standpunt maar legt feiten weg. De vraag is dan inderdaad of je OSM technieken ook kunt toepassen. Boeiende discussie die ik graag voer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://www.frank-ly.nl/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing/comment-page-1#comment-2310</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/mint-en-de-kracht-van-open-source-marketing#comment-2310</guid>
		<description>@Frank,

Interessant verhaal. Ik denk dat open source marketing (en dus de promotie via weblogs) nog in de kinderschoenen staat. Misschien leent het zich nu veel voor technologische internetmindend producten en mensen (Mint, PSP, etc.). Interessant wordt het wanneer je open source marketing kan inzetten voor minder hippe of internetminded zaken. Bijvoorbeeld: zou een gemeente open source marketing kunnen doen? De strategie van postbus51-campagnes open source maken? Campagne omtrent de nieuwe zorgwet? Of blijft open source marketing iets voor een beperkte groep producten en diensten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank,</p>
<p>Interessant verhaal. Ik denk dat open source marketing (en dus de promotie via weblogs) nog in de kinderschoenen staat. Misschien leent het zich nu veel voor technologische internetmindend producten en mensen (Mint, PSP, etc.). Interessant wordt het wanneer je open source marketing kan inzetten voor minder hippe of internetminded zaken. Bijvoorbeeld: zou een gemeente open source marketing kunnen doen? De strategie van postbus51-campagnes open source maken? Campagne omtrent de nieuwe zorgwet? Of blijft open source marketing iets voor een beperkte groep producten en diensten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
